Geco 300 Win Mag Express
Náboj Geco 300 Win Mag Express
Kulový náboj Geco 300 Win Mag Express 10,7g / 165gr
Rychlost
| V0 [m/s] | 970 |
|---|---|
| V50 [m/s] | 929 |
| V100 [m/s] | 889 |
| V150 [m/s] | 850 |
| V200 [m/s] | 812 |
| V250 [m/s] | 775 |
| V300 [m/s] | 740 |
Energie
| E0 [J] | 5034 |
|---|---|
| E50 [J] | 4617 |
| E100 [J] | 4228 |
| E150 [J] | 3865 |
| E200 [J] | 3527 |
| E250 [J] | 3213 |
| E300 [J] | 2930 |
Zero Range
| 100 m | MRD* 205 m | |
|---|---|---|
| 50m | -1.1 | 0.9 |
| 100m | 4 | |
| 150m | -2 | 4 |
| 200m | -7.5 | 0.6 |
| 250m | -16.6 | -6.5 |
| 300m | -29.9 | -17.8 |
STŘELA GECO EXPRESS
GECO Express je především charakterizována plochou dráhou letu, vysokou rychlostí a extrémním bleskovým působením, to vše bylo dosaženo a realizováno v novém vývoji GECO. Jednoznačně hladká, balisticky optimální linie střely je ukončena krytkou špičky střely GECO plastic tip. Toto řešení umožňuje precizní střelbu na dlouhé vzdálenosti, minimalizuje výškový pokles střely s narůstající vzdáleností. Vysoká rychlost je téměř konstantní po celé dráze střely a díky konstrukci pláště střely se v okamžiku zásahu přeměňuje v energii, která přitiskne zasažený kus k zemi.




