Termovizní zaměřovač od firmy Infiray, Tube TL35 V2, rozlišení jádra 384x288 px, optické přiblížení 3x, detekční vzdálenost až 1800 m




| Kód: | 9.1546.07 |
| Výrobce: | ![]() |
| Cena s DPH: | 46 000,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 38 016,53 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | vyprodáno |
| Balení: | 1 ks |
Za objektivem termovize InfiRay Tube TL35 V2 najdete nechlazené, 12 mikronové jádro, 384 x 288 pixelů s frekvencí 50 Hz. Rozměry tohoto termovizního puškohledu jsou 385 x 85 x 75 mm, hmotnost 950 gramů..
Termovizní zaměřovač Tube TL35 V2 s výkonným jádrem 384x288 px, 12 µm a 35mm čočkou. Množství nastavitelných funkcí, detekční vzdáleností až 1800 m. Snadná montáž - tubus 30mm
Parametry:
| Jádro | |
| Typ | nechlazené |
| Rozlišení | 384x288 px |
| Velikost px | 12 µm |
| NETD | ≤40mk |
| Optické vlastnosti | |
| Čočka objektivu | 35 mm |
| Zorné pole | 7,5° x 5,6° |
| Optický zoom | 3 x |
| Digitální zoom | 1 - 4 x |
| Oční reliéf | 70 mm |
| Dioptrická korekce | -4 / +4 |
| Detekční vzdálenost | 1800 m |
| Displej | |
| Typ | AMOLED |
| Rozlišení | 1024 x 768 px |
| Napájecí zdroj | interní baterie+ externí baterie 18500 (není součástí balení) |
| Externí napájení | ANO USB-C |
| Provozní podmínky | |
| Maximální výdrž baterie ( při teplotě 22°C) | až 15 hodin |
| Odolnost prostředí | IP67 |
| Velikost integrované paměti | 32 GB |
| Bluetooth | ANO |
| Provozní teplota | -20 až +50°C |
| MIC | ANO |
| Foto/Video | ANO |
| Váha | 900 g |
| Rozměr | 385 x 85 x 75mm |
Obsah balení:
Termovize InfiRay tube TL35 V2
Dvoudílná weaver montáž k uchycení na weaver lištu
Gumová očnice (šroubovací)
Nabíječka
Propojovací kabel
Pouzdro
| Cena bez DPH: | 93 801,65 Kč |
| Cena s DPH | 113 500,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 29 586,78 Kč |
| Cena s DPH | 35 800,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 58 677,69 Kč |
| Cena s DPH | 71 000,00 Kč |