Termovizní zaměřovač Tube TL50



| Kód: | TL50 |
| Výrobce: | ![]() |
| Cena s DPH: | 71 000,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 58 677,69 Kč |
| DPH: | 21 % |
| Dostupnost: | do 3 dnů |
| EAN: | 6973202304525 |
| Balení: | 1 ks |
Za objektivem termovize InfiRay Tube TL50najdete nechlazené, 12 mikronové jádro, 384 x 288 pixelů s frekvencí 50 Hz. Rozměry tohoto termovizního puškohledu jsou 390 x 85 x 75 mm, hmotnost 985 gramů..
Termovizní zaměřovač Tube TL50 s výkonným jádrem 384x288 px, 12 µm a 50mm čočkou objektivu. Množství nastavitelných funkcí, detekční vzdáleností až 2600 m. Snadná montáž - tubus 30mm
Parametry:
| Jádro | |
| Typ | nechlazené |
| Rozlišení | 384x288 px |
| Velikost px | 12 µm |
| NETD | ≤40mk |
| Optické vlastnosti | |
| Čočka objektivu | 50 mm |
| Zorné pole | 5,2° x 4,0° |
| Optický zoom | 4 x |
| Digitální zoom | 1 - 4 x |
| Oční reliéf | 70 mm |
| Dioptrická korekce | -4 / +4 |
| Detekční vzdálenost | 2600 m |
| Displej | |
| Typ | AMOLED |
| Rozlišení | 1024 x 768 px |
| Napájecí zdroj | interní baterie+ externí baterie 18500 (není součástí balení) |
| Externí napájení | ANO USB-C |
| Provozní podmínky | |
| Maximální výdrž baterie ( při teplotě 22°C) | až 15 hodin |
| Odolnost prostředí | IP67 |
| Velikost integrované paměti | 32 GB |
| Bluetooth | ANO |
| Provozní teplota | -20 až +50°C |
| MIC | ANO |
| Foto/Video | ANO |
| Váha | 985 g |
| Rozměr | 390 x 85 x 75mm |
Obsah balení:
Termovize InfiRay Tube TL50
Dvoudílná weaver montáž k uchycení na weaver lištu
Gumová očnice (šroubovací)
Nabíječka
Propojovací kabel
Pouzdro
| Cena bez DPH: | 35 537,19 Kč |
| Cena s DPH | 43 000,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 74 380,17 Kč |
| Cena s DPH | 90 000,00 Kč |
| Cena bez DPH: | 34 710,74 Kč |
| Cena s DPH | 42 000,00 Kč |
| Sleva | 40 % |
| Původní cena | 69 900,00 Kč |